Für die IT von Maklern und für CRM-Hersteller: wie ein Export an shareDnC aussehen muss und was wir daraus machen. Die Werte auf dieser Seite kommen direkt aus der Konfiguration des Imports.
Alles andere überspringen wir; in der Rückmeldung steht zu jedem Objekt, warum.
Pfade unterhalb von <immobilie>. Pflichtfelder sind markiert; fehlt eines, übernehmen wir das Objekt nicht und melden es. Andere Felder lesen wir nicht.
| verwaltung_techn/openimmo_obid | PflichtSchlüssel des Objekts; bleibt über alle Übertragungen gleich |
| verwaltung_techn/objektnr_extern | Ihre Objektnummer, in Rückmeldung und Mail |
| verwaltung_techn/aktion@aktionart | ADD, CHANGE oder DELETE; ohne Angabe CHANGE |
| objektkategorie/nutzungsart@GEWERBE | PflichtNur Gewerbe |
| objektkategorie/vermarktungsart@MIETE_PACHT | PflichtNur Miete |
| objektkategorie/objektart/buero_praxen@buero_typ | Art der Fläche, wird zum Namen der Einheit (z. B. Bürofläche, Praxis) |
| geo/plz | PflichtPostleitzahl |
| geo/ort | PflichtOrt; wird einer Stadt bei shareDnC zugeordnet |
| geo/strasse | Straße |
| geo/hausnummer | Hausnummer |
| geo/etage | Etage |
| geo/regionaler_zusatz | Stadtteil, hilft bei der Zuordnung |
| geo/geokoordinaten@breitengrad | Breitengrad; sonst ermitteln wir die Position aus der Adresse |
| geo/geokoordinaten@laengengrad | Längengrad |
| geo/land@iso_land | Land: DEU, AUT oder CHE |
| verwaltung_objekt/objektadresse_freigeben | false: Adresse wird im Inserat nicht gezeigt |
| flaechen/bueroflaeche | PflichtFläche in m² (Pflicht: eines der Flächenfelder); daraus schätzen wir die Arbeitsplätze |
| flaechen/nutzflaeche | Fläche in m², wenn kein vorheriges Flächenfeld geliefert wird |
| flaechen/gesamtflaeche | Fläche in m², wenn kein vorheriges Flächenfeld geliefert wird |
| flaechen/anzahl_zimmer | Anzahl Räume |
| preise/kaltmiete | PflichtKaltmiete pro Monat (Pflicht: ein Preisfeld) |
| preise/nettokaltmiete | Kaltmiete, wenn keine <kaltmiete> geliefert wird |
| preise/mietpreis_pro_qm | Preis pro m², mal Fläche gerechnet, wenn keine Kaltmiete geliefert wird |
| preise/nebenkosten | Nebenkosten, zur Kaltmiete addiert |
| preise/warmmiete | Gesamtmiete, wenn keine Kaltmiete geliefert wird |
| preise/pauschalmiete | Gesamtmiete, wenn weder Kalt- noch Warmmiete geliefert wird |
| preise/zzg_mehrwertsteuer | false: Preis inklusive Mehrwertsteuer |
| preise/kaution | Kaution als Betrag |
| preise/kaution_text | Kaution als Text: Inserat zeigt „Kaution erforderlich“ |
| preise/provisionspflichtig | true: Objekt wird übersprungen (nur provisionsfreie Objekte); fehlt die Angabe, gibt es einen Hinweis |
| freitexte/objekttitel | PflichtTitel des Inserats (sonst der erste Satz der Beschreibung) |
| freitexte/objektbeschreibung | Beschreibung |
| freitexte/sonstige_angaben | An die Beschreibung angehängt |
| freitexte/lage | Lagebeschreibung |
| freitexte/ausstatt_beschr | Ausstattungsbeschreibung |
| verwaltung_objekt/abdatum | Verfügbar ab (Datum) |
| verwaltung_objekt/verfuegbar_ab | Verfügbar ab, wenn kein <abdatum> geliefert wird; Text wie „sofort“ heißt sofort |
| verwaltung_objekt/min_mietdauer | Mindestmietdauer; Einheit im Attribut min_dauer, gerundet auf unsere Auswahl |
| ausstattung/kueche | Ausstattung „Küche“ |
| ausstattung/stellplatzart | Ausstattung „Parkplatz“ |
| ausstattung/moebliert | Ausstattung „Möbliert“ (bei VOLL oder TEIL) |
| ausstattung/barrierefrei | Ausstattung „Barrierefrei“ |
| ausstattung/dv_verkabelung | Ausstattung „Internet“ |
| ausstattung/teekueche | Ausstattung „Kaffee/Tee“ |
| ausstattung/serviceleistungen | Ausstattung „Reinigung“ (Attribut REINIGUNG) |
| zustand_angaben/energiepass/epart | BEDARF oder VERBRAUCH |
| zustand_angaben/energiepass/endenergiebedarf | Energiekennwert (Bedarfsausweis) |
| zustand_angaben/energiepass/energieverbrauchkennwert | Energiekennwert (Verbrauchsausweis) |
| zustand_angaben/energiepass/waermewert | Wärmewert |
| zustand_angaben/energiepass/stromwert | Stromwert |
| zustand_angaben/energiepass/primaerenergietraeger | Energieträger |
| zustand_angaben/energiepass/baujahr | Baujahr laut Ausweis |
| zustand_angaben/baujahr | Baujahr, wenn der Ausweis keins nennt |
| zustand_angaben/energiepass/gueltig_bis | Gültig bis |
| kontaktperson/anrede | Anrede der Kontaktperson |
| kontaktperson/vorname | Vorname |
| kontaktperson/name | Nachname |
| kontaktperson/email_direkt | Anfragen gehen an diese Adresse |
| kontaktperson/email_zentrale | Anfragen, wenn keine direkte Adresse geliefert wird |
| kontaktperson/tel_durchw | Telefon (nicht öffentlich) |
| kontaktperson/tel_zentrale | Telefon, wenn keine Durchwahl geliefert wird |
| kontaktperson/tel_handy | Mobil (nicht öffentlich) |
| kontaktperson/firma | Firma der Kontaktperson |
| anhaenge/anhang | Bilder; TITELBILD zuerst, GRUNDRISS zuletzt; Dokumente, Filme und Links ignorieren wir |
Größere oder andere Dateien lehnen wir ab und legen sie in error/.
Jeder Zugang sieht nur seine eigenen Ordner. Schreiben darf das CRM nur in import/.
Nach jedem Import schreiben wir eine Rückmeldung im Format openimmo_feedback 1.2.5 nach feedback/.
Alle fehlernr mit Ursache und Lösung: Hinweise und Fehlermeldungen. Die Nummern ändern sich nicht.